Sík kültéri biztonsági bejárati acélajtó
Nézze meg hangulatképen, vagy saját szobájában az ajtót!
Sík kültéri biztonsági bejárati acélajtó
Termék | Special 68SL | Special 68SL | Special 68SL | Special 68SL | Perfect 68XL | Perfect 68XL |
Ajánlott beépítési nyílásméretek | ||||||
PU68 ACÉLTOK | 860x2070; 980X2070 mm | |||||
PD56/150 ACÉLTOK | 900x2090; 1020x2090 mm | |||||
Thermo ODS68 FA-ACÉL TOK | 900x2100; 1020x2100 mm | 900x2100; 1020x2100; 1120x2100 mm | 930x2100; 1050x2100; 1150x2100 mm | |||
Thermo ALU68 TOK | 930x2100; 1050x2100 mm | |||||
Kivitel | Tele/ Üvegezhető* |
Tele/Üvegezhető* | Tele/Üvegezhető* | Tele/Üvegezhető* | Tele/Üvegezhető* | Tele/Üvegezhető* |
Mintázat | Sík | Sík | Sík | Sík | Sík | Sík |
Ajtólap rövidíthetősége Csak a gyárban! |
80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | NEM rövídíthető | NEM rövídíthető |
Ajtólap vastagsága | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Hanggátlás | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 29 dB | 29 dB |
Hőszigetelés W/m2K | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,97 | 0,97 |
Kitöltés | EPS80 | EPS80 | EPS80 | EPS80 | EPS100 | EPS100 |
Biztonsági minősítés (alsó/felső zár) | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC3/RC2 | RC3/RC2 |
Zár | 5 pontos kampós | 5 pontos kampós | 5 pontos kampós | 5 pontos kampós | 5 pontos kampós | 5 pontos kampós |
Akciós ár: Üvegezés nélküli tele ajtókra vonatkozik! |
292 590 Ft -tól | 302 990 Ft -tól | 360 190 Ft -tól | 395 290 Ft -tól | 440 790 Ft -tól | 543 490 Ft-tól |
Az akciós árak a sík kivitelű termékekre vonatkoznak. Felár ellenében kérhető üvegezésekről és díszítő csíkozások árairól érdeklődjön szaküzleteinkben!
Elérhető színek:
Szín | Special 68SL | Perfect 68XL |
Aranytölgy | ||
Antracit | ||
Antracit Struktúrált | ||
Fekete | ||
Grandson tölgy | ||
Matt fehér | ||
Sonoma tölgy | ||
Sötét dió | ||
Szürke | ||
Turner tölgy | ||
Venge | ||
Világos dió | ||
Winchester |